Arcaden Systems · 1,800 employees · Mid-Market B2B SaaS
30/90/180-day rolling average · RIF event marked in red zone
Negative sentiment intensity · Darker = higher mention rate
Employer Brand Net Promoter Score · Benchmark cohort: B2B SaaS 1K–3K employees
% of reviews from employees with <1 year tenure · Spike = onboarding/culture mismatch
Impression-adjusted review volume · LinkedIn + Glassdoor + Indeed + Comparably
External review DEI scores vs internal HRIS benchmarks · Negative gap = external perception lags reality
Last 10 critical reviews · Response quality vs authenticity score
| Date | Role | Rating | Top Theme | Response Time | Auth Score | Template |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | Sr Engineer | 2.0 | Layoff Anxiety | 4.2 days | 0.31 | ✓ Detected |
| 2024-12-07 | Product Mgr | 3.0 | Management | 2.8 days | 0.42 | ✓ Detected |
| 2024-12-04 | Sales Rep | 2.0 | Layoff Anxiety | 5.1 days | 0.28 | ✓ Detected |
| 2024-11-29 | Engineer II | 3.0 | Work-Life | 1.9 days | 0.58 | — |
| 2024-11-26 | Support Spec | 1.0 | Management | No response | — | — |
| 2024-11-22 | QA Engineer | 3.0 | Layoff Anxiety | 3.4 days | 0.35 | ✓ Detected |
| 2024-11-18 | Designer | 3.0 | Work-Life | 2.2 days | 0.46 | ✓ Detected |
| 2024-11-14 | DevOps Eng | 2.0 | Management | 4.7 days | 0.33 | ✓ Detected |
Each point = bi-weekly cohort · R² = 0.67
Review volume on key platforms vs talent competitors (trailing 90 days)
Unanswered reviews by urgency matrix
Sentiment polarity of alumni posts mentioning Arcaden (trailing 6 months)