Summit Builders Group · 12 Active Projects · $1.4B Combined Portfolio
| Project | Contract Value | % Complete | SPI | CPI | Margin FCAC | Risk Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Tower | $210M | 58% | 0.79 | 0.82 | 5.1% | 88 | High |
| Riverside Hospital | $145M | 72% | 0.84 | 0.91 | 7.2% | 82 | High |
| Parkside Commons | $98M | 41% | 0.89 | 0.87 | 7.8% | 74 | Medium |
| Tech Campus Phase II | $187M | 33% | 0.93 | 0.94 | 8.4% | 68 | Medium |
| Metro Transit Hub | $220M | 65% | 0.92 | 0.93 | 8.1% | 66 | Medium |
| Lakeview Senior Living | $72M | 78% | 0.96 | 0.94 | 9.0% | 62 | Medium |
| Warehouse Distribution | $54M | 89% | 0.98 | 0.97 | 10.2% | 48 | Low |
| Downtown Office Tower | $165M | 48% | 0.97 | 0.96 | 9.8% | 52 | Low |
| University Research Center | $128M | 24% | 1.02 | 1.01 | 11.4% | 42 | Low |
| Retail Plaza Renovation | $38M | 92% | 1.04 | 1.03 | 12.1% | 38 | Low |
| Industrial Complex | $86M | 56% | 0.99 | 0.98 | 10.5% | 44 | Low |
| Municipal Services Building | $63M | 14% | 1.01 | 1.00 | 10.9% | 40 | Low |
Note: Two pursuits paused pending Harbor Tower & Riverside recovery plans. Surety reviewing Q4 portfolio performance.