Hartwell Consumer Goods · Q3 2024 YTD · FC% Target: 7.6% (Current: 8.3%)
| Lane | Origin DC | Volume (Units) | Avg CPU | Benchmark CPU | Variance | ACR % | Spot % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus-ATL | Columbus OH | 47,200 | $2.87 | $2.34 | +22.6% | 24.1% | 38% | Critical |
| Ontario-LAX | Ontario CA | 38,900 | $1.94 | $1.67 | +16.2% | 19.8% | 29% | Warning |
| Dallas-PHX | Dallas TX | 29,400 | $3.12 | $2.91 | +7.2% | 16.4% | 12% | Warning |
| Columbus-NYC | Columbus OH | 41,800 | $2.56 | $2.48 | +3.2% | 14.2% | 8% | On Track |
| Ontario-SEA | Ontario CA | 22,100 | $4.21 | $3.87 | +8.8% | 21.3% | 18% | Warning |
| Dallas-DEN | Dallas TX | 18,700 | $3.44 | $3.56 | -3.4% | 11.9% | 5% | On Track |
| Columbus-MIA | Columbus OH | 31,200 | $3.78 | $3.12 | +21.2% | 26.7% | 41% | Critical |
| Ontario-PDX | Ontario CA | 15,600 | $4.89 | $4.65 | +5.2% | 17.1% | 14% | Warning |
Top 3 carriers: 68% of volume
Top 3 carriers: 71% of volume
Top 3 carriers: 54% of volume
Network Risk Score: 0.64 (Moderate) — Consider diversifying carrier mix at Columbus and Ontario to mitigate service disruption risk.