Northgate Motors · 22 Techs · 14 Bays · Import Franchise
| Rank | Advisor | RO Count | GP/RO | Avg Hrs/RO | MPI Conv% | Comeback% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres | 247 | $224 | 2.8 | 71% | 3.2% | Top |
| 2 | Kim | 231 | $209 | 2.6 | 58% | 4.1% | Top |
| 3 | Davis | 219 | $198 | 2.5 | 52% | 4.8% | Mid |
| 4 | Martinez | 206 | $191 | 2.4 | 49% | 5.2% | Mid |
| 5 | Brown | 198 | $183 | 2.3 | 44% | 5.6% | Mid |
| 6 | Wilson | 183 | $176 | 2.2 | 41% | 6.1% | Low |
| 7 | Anderson | 172 | $168 | 2.1 | 38% | 6.8% | Low |
| 8 | Thompson | 161 | $159 | 2.0 | 35% | 7.3% | Low |
Team avg MPI conversion: 48% · Torres leads at 71%
| RO # | Advisor | Job Type | Days Since | Issue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #48721 | Wilson | Brake Repair | 8 | Noise return | Open |
| #48699 | Anderson | Brake Repair | 12 | Pad vibration | Review |
| #48654 | Brown | Oil Change | 14 | Leak | Review |
| #48621 | Thompson | Brake Repair | 18 | Squeal | Closed |
| #48598 | Martinez | Alignment | 21 | Pull left | Closed |
| #48567 | Davis | Brake Repair | 25 | Soft pedal | Review |
Brake jobs: 6.2% comeback rate after new pad supplier switch (Week 8)