Meridian Infrastructure Group — Portfolio Dashboard Q3 2024
Bubble size = Budget (M). Strategic Alignment vs. Benefit Realization Rate
FTE-weeks by capability pool — next 12 weeks
Cross-project dependencies by program
Actual vs. Planned spend (% variance)
Last 12 weeks
From planned to realized benefits ($M)
| Project Name | Program | Strategic Theme | Alignment | SPI | Budget Var. | PHI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NexBridge Digital | Alpha | Digital Transform | 5.2 | 0.72 | -12.4% | 31 | Escalated |
| ERP Core Migration | Alpha | Operational Excellence | 7.8 | 0.84 | +2.1% | 68 | At Risk |
| Smart Asset Tracking | Beta | Digital Transform | 8.1 | 1.02 | -1.3% | 87 | On Track |
| Sustainability Dashboard | Gamma | ESG & Compliance | 6.9 | 0.98 | -4.7% | 82 | On Track |
| Supply Chain Resilience | Beta | Operational Excellence | 7.4 | 0.88 | -8.2% | 71 | At Risk |
| Customer Portal Revamp | Delta | Market Expansion | 6.3 | 1.05 | +0.8% | 89 | On Track |
| Workforce Analytics | Gamma | Operational Excellence | 5.8 | 0.91 | -5.1% | 74 | At Risk |
| IoT Sensor Network | Beta | Digital Transform | 7.9 | 0.96 | -2.4% | 85 | On Track |
Approved CRs per initiative (last 90 days)
Dollar-weighted probability × impact ($M)
Count of projects by PHI band
Last 12 weeks — dual-axis view