| Driver | Depot | Stops/Hr | Productivity | Failed % | Cost/Stop | 7-Day Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Patterson | PHX-N | 5.8 | 118% | 3.2% | $5.12 | Excellent | |
| D. Nguyen | PHX-W | 5.4 | 112% | 4.1% | $5.38 | Excellent | |
| L. Thompson | PHX-E | 5.2 | 108% | 5.3% | $5.64 | Good | |
| K. Rodriguez | PHX-S | 4.9 | 103% | 6.2% | $5.89 | Good | |
| A. Chen | PHX-N | 4.7 | 99% | 5.8% | $6.15 | Good | |
| J. Williams | PHX-W | 4.5 | 96% | 7.4% | $6.42 | Monitor | |
| S. Martinez | PHX-E | 4.4 | 94% | 6.9% | $6.58 | Monitor | |
| R. Castellano | PHX-S | 3.1 | 71% | 9.2% | $7.84 | Alert |
Phoenix Suburban routes averaging 3.1 stops/hr — 31% below 4.5 target. Driver R. Castellano has logged 3 consecutive weeks below threshold.