Verdant Nutrition • Q3 2024 • 84 Active Creators • $220K Monthly Investment
90-Day Cohort Retention vs. Revenue Quality Score • Bubble size = Revenue
Revenue per Commission Dollar by Partner Tier
Performance Comparison Across Engagement Models
Days Between Content Publish and Conversion • Median: 18 days
Weekly Net Partner Revenue
Authenticity Score Across Active Creators
| Creator | Platform | Followers | Revenue | Quality Score | 90d Retention | Audience Health | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @GlowWithJenna | Podcast | 210K | $94,200 | 82 | 41.2% | 96% | Active |
| @FitnessDailyMike | 340K | $71,400 | 41 | 14.1% | 78% | Exit | |
| @WellnessWithSara | YouTube | 128K | $58,900 | 76 | 38.7% | 92% | Active |
| @HealthHacksDaily | TikTok | 892K | $52,100 | 68 | 29.4% | 84% | Active |
| @NutritionNerd | Blog | 45K | $41,800 | 81 | 44.2% | 98% | Active |
| @FitMomLife | 156K | $38,600 | 72 | 32.1% | 89% | Active | |
| @PlantBasedAthlete | YouTube | 203K | $34,200 | 70 | 35.8% | 91% | Active |
| @SupplementScience | Podcast | 87K | $29,400 | 79 | 39.6% | 94% | Active |
Actual vs. Projected Revenue Attribution