Harlow Home & Apparel — Daily Snapshot as of May 14, 2025, 5:00 AM
| SKU ID | Product | Store | Days of Supply | Lead-Time Exposure (d) | MWRAR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-7741 | Classic Denim 32×32 | Flagship | 2.9 | +4.1 | $4,320 | CRITICAL |
| SKU-2198 | Cashmere Throw Charcoal | SoHo | 3.2 | +3.6 | $3,890 | CRITICAL |
| SKU-4501 | Linen Duvet Cover Queen | DTC Warehouse | 4.1 | +2.8 | $2,640 | WARNING |
| SKU-8812 | Silk Blouse M Navy | Lincoln Park | 3.6 | +2.4 | $2,120 | WARNING |
| SKU-5623 | Ceramic Bowl Set 4pc | Outlet-North | 4.8 | +1.9 | $1,880 | WARNING |
| SKU-3309 | Merino Sweater L Grey | Flagship | 5.2 | +1.5 | $1,650 | WARNING |
| SKU-9104 | Canvas Tote Natural | Westlake | 6.1 | +1.2 | $920 | WARNING |
| SKU-6677 | Leather Belt 34 Cognac | DTC Warehouse | 6.8 | +0.9 | $710 | WARNING |
Forecast stockout in 2.9 days (May 17). Vendor 3 fill rate 61% due to port delay. Recommend emergency air shipment or allocate from Outlet-North (21d supply). MWRAR impact: $4,320.