NovaBridge Technologies · Q3 2024 · Revenue Capacity Realization: 73%
| Recruiter | Active Reqs | Avg TTF (d) | Fill Rate (%) | OAR (%) | Throughput (30d) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 6 | 41 | 82 | 84 | 4.2 | On Target |
| Marcus Johnson | 8 | 53 | 71 | 76 | 3.1 | At Risk |
| Emily Tran | 5 | 38 | 88 | 82 | 5.1 | Exceeds |
| James Kim | 7 | 49 | 74 | 79 | 3.6 | At Risk |
| Priya Patel | 4 | 44 | 79 | 81 | 4.0 | On Target |
| David Lee | 9 | 62 | 63 | 71 | 2.4 | Critical |
| Amanda Rodriguez | 4 | 39 | 85 | 86 | 4.8 | Exceeds |
| Kevin Park | 5 | 47 | 76 | 77 | 3.4 | At Risk |
Percentage point difference vs. overall population conversion at each stage