Product Adoption Dashboard

Power User Concentration & Adoption Depth Scoring โ€” DataPulse Analytics

8,400 users across 410 accounts ยท Goal: Reduce Champion Dependency Index from 0.74 โ†’ 0.55

Last Updated
Dec 18, 2024
Adoption Depth Score
62
+3 vs last mo
Power User Conc.
78%
+2% vs target
Champion Dep. Index
0.68
High risk
Depth Decay Rate
4.8%
/week
Multi-Champion Accts
41%
+6% QoQ
Depth-NRR Corr.
0.72
Strong signal

Adoption Depth Score Distribution

Champion Count vs Account Depth

Power User vs Casual User Actions (90 Days)

High Champion Dependency Accounts (Top 16)

Account ARR Champions Dep. Index Depth Score Risk Action
Zenith Corp $124K 1 0.91 58 Critical Champion expansion
Apex Industries $96K 1 0.88 61 Critical Champion expansion
Bright Future Inc $87K 2 0.79 64 High Role diversification
Quantum Labs $112K 1 0.85 55 Critical Depth recovery play
Vanguard Systems $78K 2 0.74 67 High Monitor
Atlas Ventures $145K 2 0.76 71 High Champion expansion
Summit Partners $69K 1 0.81 59 High Role diversification
Phoenix Group $92K 2 0.72 63 High Monitor
Meridian Tech $101K 1 0.83 56 Critical Champion expansion
Horizon Dynamics $73K 2 0.68 69 Medium Monitor
Stellar Solutions $88K 2 0.70 66 Medium Role diversification
Cascade Enterprises $64K 1 0.77 60 High Champion expansion
Nova Networks $117K 3 0.61 74 Medium Healthy
Eclipse Global $79K 2 0.67 68 Medium Monitor
Titan Industries $105K 2 0.73 62 High Role diversification
Orbit Systems $71K 1 0.80 57 High Depth recovery play

Weekly Depth Decay Trend (12 Weeks)

Behavior Frequency by Role

Depth Recovery Playbook Success Rate by Strategy