NexusAI Corp · Board Readiness View
| Deal | Account | Amount | Stage | Risk Tier | Owner | Next Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2401 | Acme Enterprises | $8.2M | Negotiation | Critical | J. Chen | Budget approval (Dec 12) |
| D-2389 | Titan Industries | $6.5M | Contract Review | Critical | S. Patel | Legal sign-off (Dec 10) |
| D-2412 | Global Logistics Co | $5.1M | Value Validation | Medium | R. Martinez | Exec demo (Dec 15) |
| D-2395 | FinTech Innovators | $4.8M | Proposal | Low | A. Johnson | Proposal review (Dec 8) |
| D-2407 | BioPharm Solutions | $4.2M | Discovery | Medium | K. Lee | Champion meeting (Dec 18) |
| D-2419 | Retail Giants Inc | $3.9M | Negotiation | Low | M. Brown | Close planned (Dec 20) |
| D-2403 | Energy Corp | $3.6M | Value Validation | Medium | T. Wilson | POC results (Dec 22) |
| D-2414 | TechStart Ventures | $3.4M | Proposal | Low | L. Garcia | Budget confirmed (Dec 11) |
| D-2421 | Manufacturing Plus | $3.1M | Negotiation | Medium | D. Kim | Legal review (Dec 14) |
| D-2426 | Telecom Global | $2.9M | Discovery | Low | N. Singh | Discovery call (Dec 9) |
Top-10 deals
Requiring exec intervention
Last executive review: Dec 3, 2024 · Tuesday E-Staff
Next board pack export: Thursday Dec 12, 2024