Real-time energy efficiency monitoring and carbon tracking
| Project | Capex | Projected Savings | Actual Savings | % of Projection | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Retrofit (Bldg A) | $47K | 82,000 kWh/yr | 79,400 kWh/yr | 97% | On Track |
| VFD on Air Compressor #2 | $28K | 125,000 kWh/yr | 118,200 kWh/yr | 95% | On Track |
| HVAC Controls Upgrade | $62K | 94,000 kWh/yr | 68,100 kWh/yr | 72% | Review |
| Boiler Economizer | $112K | 210 MMBtu/yr | 223 MMBtu/yr | 106% | Exceeds |
| Insulation Repair (Roof) | $34K | 168 MMBtu/yr | 151 MMBtu/yr | 90% | On Track |
| Leak Detection & Repair (Compressed Air) | $18K | 156,000 kWh/yr | 124,800 kWh/yr | 80% | Monitoring |
| Solar PV (Phase 1) | $420K | 340,000 kWh/yr | 358,200 kWh/yr | 105% | Exceeds |
| Motor Replacement Program | $51K | 102,000 kWh/yr | 96,900 kWh/yr | 95% | On Track |
Manufacturing Energy & Sustainability Dashboard • Data refreshed every 15 minutes • Integration: Schneider EcoStruxure, ERP, Utility APIs