Veloris Inc. • B2B SaaS Workflow Automation • 340 Active Accounts • $28.4M ARR
| Account Name | ARR | Health Score | Δ Score (30d) | Days to Renewal | Risk Factor | CSM | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom Logistics | $340K | 38 | -24 | 42 | P1 Escalation +3 | Alex R. | Critical |
| Helix Pharma | $280K | 44 | -18 | 68 | Engagement -64% | Maria T. | Critical |
| Stratum Wealth | $195K | 52 | -14 | 89 | Champion departed | Dev P. | Warning |
| Vortex Media | $160K | 56 | -11 | 104 | TTFV delayed 22d | Jordan K. | Warning |
| Catalyst Robotics | $120K | 49 | -16 | 56 | API outage affected | Sam W. | Critical |
| Arcadia Systems | $98K | 58 | -9 | 112 | Support velocity +2x | Alex R. | Warning |
| Pinnacle Advisory | $85K | 54 | -12 | 73 | Onboard incomplete | Maria T. | Warning |
| Horizon Analytics | $72K | 61 | -7 | 128 | Usage -38% | Dev P. | Warning |
August cohort impacted by API outage; retention degraded 12-16% vs. historical baseline