| ID | Severity | Clause | Area | Owner | SLA Days Left | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-2024-087 | Major | 7.3.4 | Design Control | J. Martinez | -3 | CAPA in progress |
| AF-2024-091 | Major | 7.3.2 | Design Validation | K. Chen | 2 | Evidence review |
| AF-2024-103 | Major | 7.5.1 | Process Control | A. Johnson | 8 | Document update |
| AF-2024-056 | Minor | 4.2.4 | Doc Control | L. Davis | 12 | Pending approval |
| AF-2024-063 | Minor | 6.4 | Training | M. Taylor | 15 | Training scheduled |
| AF-2024-072 | Minor | 8.2.4 | Internal Audit | R. Patel | 18 | Schedule revision |
| AF-2024-081 | Minor | 7.4.1 | Purchasing | S. Kim | 21 | Supplier audit |
| AF-2024-095 | Obs | 5.6.2 | Mgmt Review | T. Wilson | 25 | Action plan draft |
3 Major Findings open on Design Control (Clause 7.3) — 2 are repeat observations from prior surveillance audit. Customer audit scheduled in 6 weeks.