Kova Skincare · Last 30 Days · Updated 4 min ago
Highest Leak: PDP → ATC (33pp drop) — 67% browse abandonment
Recommended action: Test ATC button prominence & sticky add-to-cart on mobile PDP
Mobile PDP: 4.1s (Poor) — regression week 8 CDN migration
Desktop: 0.08 (Good) · Mobile: 0.14 (Needs improvement)
Mobile checkout: 380ms (Needs improvement)
| Product | Sessions | PDP CVR | ATC Rate | Bounce | Avg LCP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyaluronic Acid Serum 30ml | 8,421 | 4.2% | 38% | 52% | 2.8s | Good |
| Vitamin C Brightening Cream | 7,109 | 3.8% | 34% | 58% | 3.2s | Good |
| Retinol Night Serum 15ml | 6,843 | 2.1% | 29% | 64% | 4.6s | Poor |
| Niacinamide Toner 200ml | 5,932 | 3.5% | 36% | 55% | 3.1s | Good |
| Ceramide Barrier Cream | 5,401 | 1.8% | 26% | 68% | 5.1s | Poor |
| Peptide Eye Cream 15ml | 4,876 | 3.1% | 32% | 59% | 3.4s | Needs Work |
| Glycolic Acid Exfoliant | 4,521 | 2.9% | 31% | 61% | 3.7s | Needs Work |
| SPF 50 Daily Sunscreen | 4,203 | 4.5% | 41% | 48% | 2.6s | Good |
| Salicylic Acid Cleanser | 3,987 | 3.3% | 35% | 57% | 3.0s | Good |
| Rose Water Hydrating Mist | 3,654 | 2.4% | 28% | 63% | 4.2s | Poor |
| Bakuchiol Anti-Aging Serum | 3,321 | 3.9% | 37% | 54% | 3.1s | Good |
| Centella Calming Gel | 3,098 | 2.7% | 30% | 60% | 3.8s | Needs Work |
| AHA/BHA Peeling Solution | 2,876 | 2.2% | 27% | 65% | 4.4s | Poor |
| Matcha Green Tea Cleanser | 2,543 | 3.6% | 34% | 56% | 3.0s | Good |
| Collagen Boosting Serum | 2,321 | 1.9% | 25% | 67% | 4.9s | Poor |
Top Zero-Result Terms
"anti-aging kit" (284) · "travel size set" (197) · "sensitive skin bundle" (156)
| Test Name | Status | Duration | Metric | Lift | Revenue Impact | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticky ATC Mobile PDP | Running | 14 days | ATC Rate | +8.2% | +$12.3k/mo | Variant B |
| Afterpay at Checkout | Shipped | Concluded | Checkout CVR | +11.4% | +$31.2k/mo | Variant A |
| Homepage Hero Carousel | Running | 9 days | Bounce Rate | -4.1% | +$4.8k/mo | Variant A |
| PDP Image Zoom on Hover | Shipped | Concluded | PDP CVR | +3.7% | +$9.1k/mo | Variant B |
| Exit-Intent Popup (10% off) | Paused | 21 days | Email Capture | +22.1% | +$2.1k/mo | - |
| Checkout Progress Bar | Running | 6 days | Checkout Compl. | +5.3% | +$7.9k/mo | TBD |
| Social Proof Badges PDP | Shipped | Concluded | Trust Score | +6.8% | +$5.4k/mo | Variant A |
| Mini Cart Slide-Out | Running | 11 days | Cart Abandon | -7.2% | +$8.6k/mo | Variant B |
Cumulative Monthly Revenue Lift from Active + Shipped Tests: +$81.4k/mo