Northwind BioDevices — April 2024 Monthly Business Review
APAC Distribution -180bps in April drove primary EBITDA miss.
| Line Item | Segment | Variance ($M) | Variance % | Owner | Explanation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAC GM Rate | APAC Distrib | -$4.2 | -6.8% | K. Chen | Distributor term concessions + FX headwind | Critical |
| R&D Headcount | Therapeutics | -$1.8 | -4.2% | M. Patel | Phase III acceleration + contractor overage | Watching |
| SG&A Corporate | Corporate | -$1.1 | -3.5% | L. Torres | Legal settlement + SOX implementation | Watching |
| EMEA Revenue | EMEA | +$2.3 | +5.1% | A. Schmidt | Germany tender win pull-forward | On Track |
| Diagnostics COGS | Diagnostics | +$1.6 | +3.8% | R. Kim | Reagent sourcing efficiency + volume leverage | On Track |
| Marketing Spend | Americas | -$0.9 | -7.2% | J. Davis | Product launch campaign overspend | Watching |
| Facilities & IT | Corporate | -$0.7 | -2.9% | B. Wong | Data center migration timing shift | Watching |
| Therapeutics GM | Therapeutics | -$1.2 | -3.1% | M. Patel | API price increase + mix shift to lower-margin SKUs | Watching |
Variance explanation coverage: 91% (above 85% target). All items >$500K annotated.
Composite: forecast bias +1.8%, revision frequency elevated, variance coverage strong. Watch APAC stabilization.