Real-time sensor-driven insights connecting occupancy patterns to portfolio cost decisions. Identify underutilized zones, prevent overcrowding, and optimize cost per occupied seat across your facility portfolio.
| Zone | Sensor Util. | Booking Util. | Delta | Annual Cost | Potential Savings | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor 7 - West Wing | 31.4% | 68.2% | -36.8% | $842K | $310K | Consolidate to Fl. 5 |
| Floor 4 - South | 39.7% | 74.1% | -34.4% | $728K | $268K | Sublease 40% |
| Floor 2 - East Wing | 44.2% | 71.8% | -27.6% | $612K | $184K | Densify 25% |
| Floor 6 - North | 87.3% | 92.4% | -5.1% | $894K | — | Add capacity |
| Floor 3 - Central | 66.8% | 78.2% | -11.4% | $756K | — | Monitor |
| Floor 5 - West | 57.2% | 69.8% | -12.6% | $684K | $98K | Hoteling pilot |
| Floor 8 - Exec Suite | 52.4% | 64.1% | -11.7% | $521K | — | Review policy |
| Floor 1 - Café Zone | 73.6% | 81.3% | -7.7% | $437K | — | Optimal |
Data sources: IoT occupancy sensors (Cisco Spaces) • Badge access logs • Meeting room booking system (Robin) • IWMS platform (Archibus)