Maintenance & Lifecycle Cost Management

Appalachian Freight Systems – 280 Vehicle Fleet

Maint Cost/Mile (Fleet)
$0.182
↓ $0.019 vs. LY
PM Compliance Rate
94.2%
↑ 2.1% vs. LY
Vehicles Above Repl. Threshold
14
2019 Cascadia cohort
Avg Lifecycle Index
48.3%
of acquisition cost
Roadside Breakdown Rate
2.1%
↓ 0.8% vs. LY
Unplanned Maint %
31.4%
↓ 4.2% vs. LY
Lifecycle Cost Trajectory by Age Cohort
Monthly Maintenance Spend: Planned vs. Unplanned
Shop Throughput: Work Orders Completed vs. Backlog
Vehicle Maintenance Intelligence – Top 12 Cost Outliers
Unit ID Class Model Year Odometer Cost/Mile YTD Lifecycle Index Fault Codes (30d) Status
T-1943 Class 8 2019 487,320 $0.34 72% 18 Replace
T-1956 Class 8 2019 501,840 $0.31 69% 14 Replace
T-1962 Class 8 2019 468,900 $0.29 67% 11 Monitor
T-1971 Class 8 2019 492,150 $0.33 71% 16 Replace
T-1988 Class 8 2019 455,600 $0.28 66% 9 Monitor
T-2003 Class 8 2020 398,240 $0.24 54% 7 Monitor
T-2014 Class 8 2020 412,890 $0.22 51% 3 Optimal
M-3421 Class 6 2020 186,750 $0.19 46% 2 Optimal
T-1948 Class 8 2019 478,560 $0.30 68% 13 Replace
T-2097 Class 8 2021 298,440 $0.17 38% 1 Optimal
T-1952 Class 8 2019 495,280 $0.32 70% 15 Replace
M-3408 Class 6 2019 224,180 $0.21 58% 6 Monitor
Cost Split: Parts vs. Labor vs. External
Predictive Fault Code Conversion Funnel (Last 6 Months)