Meridian Software • Q2 2024 • Multi-Touch Attribution View
Q2 2024 • Multi-touch attribution model
Last 90 days • Weekly tracking
Average days from MQL to Opp • Q2 trend
Top campaigns by pipeline contribution • Status indicators based on CPPD benchmarks
| Campaign | Channel | Pipeline $ | MQLs | CPL | CPPD | Velocity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR Tech Innovation Webinar | Webinar | $1,120K | 487 | $142 | $0.18 | 24d | On Track |
| Q2 Paid Search - Brand | Google Ads | $840K | 612 | $127 | $0.21 | 26d | On Track |
| LinkedIn Enterprise - Managers | LinkedIn Ads | $720K | 324 | $189 | $0.29 | 32d | Watch |
| Content Syndication - TechTarget | Syndication | $580K | 428 | $214 | $0.37 | 38d | At Risk |
| Nurture - HR Leaders Email Series | $380K | 298 | $98 | $0.15 | 21d | On Track | |
| Case Study Download Program | Content | $200K | 542 | $76 | $0.19 | 29d | On Track |
Q2 average cost per lead • Benchmark: $160