Lumina Electronics • $940M Procurement • 1,240 Active Suppliers
| Supplier | Annual Spend | Risk Tier | Assessment | Open Findings | Days Overdue | CDP Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BatteryCore Systems | $142.6M | High | EcoVadis 38 | 3 | 112 | C |
| ChipFab Precision | $128.4M | Medium | EcoVadis 52 | 1 | 24 | B |
| Display Solutions Ltd | $98.2M | Low | EcoVadis 64 | 0 | – | A- |
| MetalWorks Asia | $86.7M | High | Pending | 2 | 67 | – |
| PackTech Global | $72.3M | Low | EcoVadis 71 | 0 | – | B+ |
| LogiChain Partners | $64.1M | Medium | EcoVadis 49 | 1 | 18 | C+ |
| PlastiForm Industries | $51.8M | Medium | EcoVadis 55 | 0 | – | B- |
| PowerCell Tech | $47.2M | Low | EcoVadis 68 | 0 | – | A- |
Critical audit finding open 112 days (SLA: 90d). High-risk spend concentration increased 8.4% → 9.1%. PO block active pending corrective action closure.