Horizon Summit 2025 • Enterprise Cybersecurity Conference • 22 Sponsors • $2.4M Total Revenue
| Sponsor Name | Tier | Qual. Lead Density | SOV Index | Booth→Meeting | Package Util. | Follow-Up Velocity | Renewal Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra AI | Platinum | 9.4/hr | 22.1% | 34% | 91% | 18hrs | LOW |
| CrowdStrike | Platinum | 7.8/hr | 18.4% | 28% | 85% | 22hrs | LOW |
| Palo Alto Networks | Platinum | 6.2/hr | 14.7% | 24% | 82% | 26hrs | MEDIUM |
| NetShield | Platinum | 2.1/hr | 4.8% | 11% | 48% | 61hrs | HIGH |
| SentinelOne | Gold | 6.9/hr | 11.2% | 22% | 77% | 24hrs | LOW |
| Darktrace | Gold | 5.4/hr | 9.1% | 19% | 73% | 29hrs | MEDIUM |
| Fortinet | Gold | 5.1/hr | 7.8% | 17% | 69% | 31hrs | MEDIUM |
| Rapid7 | Silver | 4.2/hr | 5.3% | 14% | 64% | 35hrs | MEDIUM |
Estimated total value delivered: $487K (20.3% ROI on $240K Platinum package investment)