Lumina Analytics • Q3 2024 • 847 eligible referrers, 312 active
Node size = referrals submitted • Color: Partner (blue), Advocate (orange), Connector (green)
| Referrer | Type | Submissions | Conv. % | Win % | Closed-Won ARR | ICP Score | Incentive Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Partners (Hub-C) | Partner | 72 | 44.4% | 50.0% | $520K | 9.1 | $52,000 |
| Rachel Chen (Adv-7) | Advocate | 58 | 41.4% | 45.8% | $440K | 8.8 | $33,000 |
| Vertex Advisors (Hub-B) | Partner | 64 | 39.1% | 44.0% | $412K | 8.5 | $41,200 |
| Marcus Liu (Con-8) | Connector | 51 | 35.3% | 38.9% | $298K | 8.2 | $22,350 |
| Priya Sharma (Adv-3) | Advocate | 47 | 36.2% | 41.2% | $276K | 8.4 | $20,700 |
| DataFlow Inc (Hub-A) | Partner | 55 | 32.7% | 38.9% | $264K | 7.9 | $26,400 |
| Elena Rodriguez (Con-2) | Connector | 43 | 30.2% | 38.5% | $188K | 8.0 | $14,100 |
| James Taylor (Adv-1) | Advocate | 39 | 28.2% | 36.4% | $156K | 7.6 | $11,700 |
Data updated: Dec 18, 2024 • Next refresh: Dec 25, 2024