Revenue & Upsell Performance

Updated: 2m ago
Revenue Contribution
$2.34M
Revenue/Contact
$3.82
Upsell Conversion
14.2%
Save-Desk Retention
$892K
Cost:Revenue Ratio
2.4:1
CLV Delta
+4.7%

Revenue Contribution Breakdown (Last 90 Days)

Upsell Conversion by Product

Save Offer Acceptance by Type

Top Agents by Revenue Contribution

Agent Team Revenue Contribution Revenue/Contact Upsell Rate Conversion Save Value
Sarah Chen Premium $142,300 $6.82 78% 19.3% $68K
Marcus Johnson Premium $138,900 $6.41 74% 18.1% $71K
Emily Rodriguez Retention $127,600 $5.93 68% 16.8% $89K
David Kim Premium $119,400 $5.72 71% 17.4% $54K
Jennifer Williams Standard $108,200 $4.89 65% 15.2% $62K
Alex Patel Standard $103,800 $4.67 63% 14.9% $58K
Rachel Thompson Retention $98,500 $4.52 59% 13.7% $76K
Chris Anderson Standard $92,300 $4.28 61% 14.1% $49K

Monthly Revenue Contribution Trend