Meridian Alliance Group · 28 Strategic Alliances · $112M ARR
| Partner | Tier | ARR | Health Score | Exec Touches | QBR Attend | Days to Renewal | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veridian Systems | Tier 1 | $2.4M | 54 | 1.2 | 0% | 47 | Critical |
| Quantum Insights | Tier 1 | $3.8M | 86 | 6.4 | 100% | 122 | Healthy |
| NexGen Partners | Tier 2 | $1.2M | 67 | 3.1 | 75% | 88 | Watch |
| Synergy Cloud | Tier 1 | $4.1M | 91 | 7.2 | 100% | 201 | Healthy |
| Atlas Technologies | Tier 2 | $890K | 78 | 4.5 | 100% | 156 | Healthy |
| Cascade Solutions | Tier 1 | $2.9M | 69 | 2.8 | 50% | 73 | Watch |
| Prism Analytics | Tier 2 | $1.5M | 82 | 5.1 | 100% | 134 | Healthy |
| Vanguard Tech | Tier 1 | $3.2M | 88 | 6.8 | 100% | 189 | Healthy |
Health score dropped from 82 to 54 after VP Sales departure. Three consecutive QBRs missed. $2.4M ARR renewal in 47 days. Immediate executive intervention required.