Real-time financial operating view • Eliminates 15-day reporting lag
| Bucket | Amount | % Total |
|---|---|---|
| Current (0-30d) | $1,840K | 68.2% |
| 31-60 days | $542K | 20.1% |
| 61-90 days | $218K | 8.1% |
| 91-120 days | $64K | 2.4% |
| 120+ days | $32K | 1.2% |
| Total | $2,696K | 100% |
| Department | Cost/Unit | Δ vs Budget |
|---|---|---|
| Sales | $8,420 | -4.2% |
| Marketing | $1,240 | +2.1% |
| Engineering | $3,650 | -1.8% |
| Customer Success | $920 | +5.3% |
| Product | $2,180 | -2.9% |
| G&A | $1,560 | +1.4% |
| Vendor | Category | Annual Spend | % Total | Risk |
|---|---|---|---|---|
| AWS | Infrastructure | $1,420K | 18.2% | Medium |
| Salesforce | CRM | $680K | 8.7% | Low |
| DataBricks | Analytics | $540K | 6.9% | Low |
| Atlassian | Collaboration | $380K | 4.9% | Low |
| Snowflake | Data Warehouse | $320K | 4.1% | Low |
Dashboard updates every 15 minutes • Last refresh: 2:42 PM EST