CTR-weighted visibility, intent-stage distribution, and revenue impact analysis
90-day rolling visibility index by keyword cluster
Top-10 ranking concentration by funnel intent
30-day standard deviation of position changes
Keywords with largest CTR-weighted visibility delta (30 days)
| Keyword | Intent Stage | Current Rank | 30D Change | Visibility Δ | Est. Traffic Value Δ | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enterprise seo platform | Decision | 3 | ↑ 5 | +2.8 | +$4,200 | 1.2 |
| content optimization tools | Consideration | 5 | ↑ 8 | +2.1 | +$3,600 | 2.4 |
| keyword research strategy | Awareness | 7 | ↑ 6 | +1.7 | +$2,800 | 1.8 |
| technical seo audit | Consideration | 12 | ↓ 4 | -1.4 | -$2,100 | 4.2 |
| seo software comparison | Decision | 4 | ↑ 3 | +1.9 | +$3,200 | 1.6 |
| what is semantic seo | Awareness | 2 | ↑ 9 | +3.2 | +$1,900 | 2.1 |
| local seo services pricing | Decision | 18 | ↓ 7 | -2.2 | -$2,700 | 5.8 |
| link building strategies 2024 | Consideration | 6 | ↑ 4 | +1.5 | +$2,400 | 1.9 |
Top-10 ranking distribution across tracked keyword set