CloudSecure IAM · 86 AEs across NA & EMEA · YTD 2025
| Rep | Segment | Tenure | Quota Attain % | Pipeline Created | Win Rate % | Cycle Days | Forecast Accuracy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Chen | Enterprise | 3.2y | 142% | $2.8M | 29% | 78d | 94% | On Track |
| A.Patel | Mid-Market | 2.8y | 138% | $2.4M | 35% | 64d | 91% | On Track |
| M.Rodriguez | Enterprise | 4.1y | 134% | $2.6M | 26% | 81d | 89% | On Track |
| S.Kim | Mid-Market | 1.9y | 129% | $2.1M | 33% | 69d | 87% | On Track |
| L.Nguyen | Enterprise | 2.4y | 126% | $2.3M | 24% | 86d | 92% | On Track |
| D.Johnson | Mid-Market | 3.6y | 121% | $2.0M | 31% | 71d | 88% | On Track |
| R.Williams | Enterprise | 2.1y | 118% | $2.2M | 22% | 89d | 85% | On Track |
| K.Anderson | Mid-Market | 1.5y | 114% | $1.9M | 30% | 73d | 83% | On Track |
| T.Martinez | Enterprise | 3.8y | 111% | $2.1M | 21% | 92d | 90% | On Track |
| E.Garcia | Mid-Market | 2.3y | 107% | $1.8M | 29% | 76d | 81% | On Track |
| B.Taylor | Enterprise | 0.6y | 48% | $0.7M | 14% | 102d | 68% | At Risk |
| C.Thomas | Mid-Market | 0.5y | 52% | $0.8M | 22% | 94d | 71% | At Risk |
| N.Moore | Enterprise | 1.2y | 55% | $0.9M | 16% | 98d | 74% | Needs Coaching |
| P.Jackson | Mid-Market | 0.8y | 58% | $0.9M | 24% | 91d | 76% | Needs Coaching |
| H.White | Enterprise | 1.4y | 61% | $1.0M | 17% | 96d | 78% | Needs Coaching |
| V.Harris | Mid-Market | 1.0y | 63% | $1.0M | 26% | 88d | 79% | Needs Coaching |
| G.Martin | Enterprise | 0.9y | 64% | $1.0M | 15% | 99d | 72% | Needs Coaching |
Each dot = 1 rep; color = segment; size = win rate
Enterprise vs Mid-Market performance
Avg quota attainment % by months in role · Target: 80% by month 5
Outreach touches → qualified meetings by rep quartile
Commit forecast vs actual bookings ±10%