Rank Tracker Dashboard — Local & Multi-Location Rank Monitoring

28 Locations | Last Updated: Dec 15, 2024 09:42 AM

Avg Map Pack Capture
38.4%
+4.2%
Avg Local Visibility Index
47.2
+2.8
Avg GBP Signal Score
68.5
-1.2
Avg Review Velocity
6.3/mo
+1.8
Citation Consistency
82.1%
+0.3%
Cannibalization Rate
6.4%
-1.1%

Map Pack Capture Rate Trend (90 Days)

GBP Signal Score Distribution

Local Visibility Index by Market (Top 12)

Distance-to-Searcher Rank Decay (Sample Keyword)

Location Performance Summary (Top 10)

Location LVI Map Pack % GBP Score Reviews/mo Citation % Tier
New York, NY 10001 62.4 54.2% 78.3 12.4 91.2% Tier 1
Los Angeles, CA 90001 58.1 48.7% 74.1 10.2 88.5% Tier 1
Chicago, IL 60614 56.3 46.1% 71.8 9.7 86.3% Tier 1
Houston, TX 77002 52.7 42.3% 69.4 8.1 84.7% Tier 1
Phoenix, AZ 85001 49.8 39.5% 67.2 7.3 82.1% Tier 2
Philadelphia, PA 19102 47.3 37.8% 65.9 6.8 80.4% Tier 2
San Antonio, TX 78205 44.1 35.2% 63.7 5.9 78.8% Tier 2
San Diego, CA 92101 41.6 32.4% 61.3 5.2 76.5% Tier 2
Dallas, TX 75201 38.2 28.7% 58.1 4.3 74.2% Tier 2
Austin, TX 78701 34.8 26.1% 55.4 3.8 71.9% Tier 3

Review Velocity by Location (6-Month Avg)