Horizon Financial • 6,200 Employees • Q4 2024
| Cohort | Belonging | Gap vs Org | Sample Size | Primary Driver Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Early-Career Women, Operations | 60 | -14pts | 142 | Career Growth (-14pts) | Critical |
| Gen Z, All Departments | 65 | -9pts | 487 | Career Growth (-9pts) | Monitor |
| BIPOC Engineers | 67 | -7pts | 213 | Career Growth (-7pts) | Monitor |
| Mid-Career Women, Engineering | 70 | -4pts | 156 | Pay Equity (-5pts) | Monitor |
| Disability Self-ID, Product | 69 | -5pts | 78 | Voice Heard (-6pts) | Monitor |
| LGBTQ+ Sales | 69 | -5pts | 91 | Voice Heard (-5pts) | Monitor |
| Early-Career Men, Finance | 71 | -3pts | 124 | Recognition (-4pts) | Monitor |
| Asian-American Leadership | 72 | -2pts | 67 | Recognition (-3pts) | Monitor |
Goal: Close belonging gap >10pts for underrepresented cohorts within 12 months • Next DEI Council Review: Jan 15, 2025 • Action required: Early-Career Women program pivot (gap 14pts)