Vantara Solutions • Q2 2024 • 22-Rep Sales Team
| Rep Name ↕ | Segment ↕ | ACS ↕ | Connect % ↕ | S3→S4 Conv ↕ | Velocity (d) ↕ | CRI ↕ | Pipe Cov ↕ | Win % ↕ | Flag ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Okafor | ENT | 89 | 24% | 71% | 28 | +14 | 3.2× | 47% | — |
| A. Chen | ENT | 82 | 21% | 63% | 31 | +8 | 2.9× | 44% | — |
| M. Rodriguez | MM | 76 | 19% | 58% | 29 | +11 | 2.4× | 38% | — |
| K. Patel | ENT | 74 | 18% | 55% | 35 | +6 | 2.7× | 41% | — |
| J. Williams | MM | 71 | 22% | 61% | 26 | +9 | 2.1× | 42% | — |
| R. Kumar | SMB | 68 | 26% | 49% | 18 | +5 | 2.8× | 39% | — |
| S. Martinez | MM | 65 | 17% | 52% | 32 | +7 | 2.3× | 35% | — |
| T. Johnson | SMB | 63 | 23% | 47% | 21 | +4 | 2.6× | 36% | — |
| P. Nguyen | SMB | 61 | 25% | 44% | 19 | +3 | 2.2× | 21% | Comp Gap |
| E. Anderson | MM | 59 | 16% | 48% | 37 | +2 | 2.0× | 33% | — |
| N. Hassan | ENT | 57 | 15% | 51% | 42 | +1 | 2.5× | 29% | Velocity |
| L. Souza | MM | 41 | 12% | 38% | 41 | -2 | 1.8× | 27% | Multi |
| G. Thompson | SMB | 78 | 28% | 53% | 17 | +10 | 3.1× | 43% | — |
| H. Lee | MM | 72 | 20% | 56% | 30 | +8 | 2.4× | 40% | — |
| V. Singh | ENT | 69 | 19% | 59% | 33 | +7 | 2.8× | 45% | — |
| B. Garcia | SMB | 66 | 24% | 46% | 20 | +6 | 2.5× | 37% | — |
| F. Ahmed | MM | 64 | 18% | 50% | 34 | +5 | 2.2× | 34% | — |
| C. Taylor | ENT | 80 | 22% | 64% | 29 | +9 | 3.0× | 46% | — |
| I. Morales | SMB | 70 | 27% | 48% | 18 | +8 | 2.7× | 38% | — |
| O. Kim | MM | 67 | 19% | 54% | 31 | +6 | 2.3× | 36% | — |
| D. Brown | MM | 62 | 17% | 49% | 35 | +4 | 2.1× | 32% | — |
| Y. Zhao | MM | 73 | 21% | 57% | 28 | +10 | 2.5× | 41% | — |
Green = healthy velocity; Yellow = watch; Orange/Red = pipeline aging risk.