Nexvera Financial Services • FY2024 IT Audit Cycle • $28B AUM
Current vs. Prior Year • Target ≥3.2 Aggregate
SLA Compliance by Severity • 90 Days
Vulnerability Exposure by Tier
Average Days • Quarterly Trend
Completion Rate by Control Domain
Remediation Status & SLA Tracking
| Finding ID | System | Asset Tier | Framework | Severity | Age (Days) | SLA Remain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-8371 | Exchange Server Cluster | Tier 1 | NIST CSF | Critical | 47 | -26d | Patch Testing |
| CVE-2024-7392 | Core Banking DB | Tier 1 | PCI-DSS | Critical | 38 | -17d | Awaiting Change Board |
| FW-2024-0891 | Perimeter Firewall | Tier 1 | SOC 2 | High | 29 | 1d | Rule Review |
| IAM-2024-0453 | Privileged Access Mgmt | Tier 1 | NIST CSF | High | 22 | 8d | Remediation In Progress |
| CVE-2024-6281 | Web Application Gateway | Tier 2 | OWASP | Critical | 19 | 11d | Patch Deployed - Validation |
| NET-2024-1124 | Internal DNS | Tier 2 | NIST CSF | High | 16 | 14d | Config Review |
| APP-2024-0712 | Customer Portal | Tier 2 | SOC 2 | Medium | 11 | 34d | Code Fix In Dev |
| CVE-2024-5129 | VPN Concentrator | Tier 1 | ISO 27001 | Critical | 8 | 13d | Vendor Patch Pending |
By Framework
SecurityScorecard • /10
Scenario Coverage
12-Week Rolling Window • New vs. Closed CVEs